Matthias Braun

ULC Dornbirn
Geburtsjahr
2006
Beruf
Trainer
Martin Braun
Webseite


Pers. Bestleistung
Saisonbestleistungen
Erfolge
Leistungsentwicklung
Wettkämpfe
Disziplin Spezifikation Leistung Wind Datum
50 Meter 8,10 s 0,0 10.05.2018
60 Meter 8,59 s -0,2 20.06.2019
75 Meter 11,03 s -0,8 11.05.2019
100 Meter 12,15 s 1,7 03.06.2023
1000 Meter 3:28,18 min 05.06.2021
60 Meter Hürden 60-64cm 9,71 s 0,0 30.05.2019
60 Meter Hürden 83,8cm/8,50m 10,98 s 18.01.2020
Hochsprung 1,50 m 18.01.2020
Weitsprung 4,96 m -0,9 03.06.2023
Weitsprung (Zone) 4,49 m 11.05.2019
Kugelstoß 5,00kg 13,60 m 28.01.2023
Kugelstoß 4,00kg 13,33 m 28.08.2021
Kugelstoß 6,00kg 12,66 m 13.05.2023
Kugelstoß 3,00kg 9,86 m 11.05.2019
Diskuswurf 1,00kg 38,30 m 18.09.2021
Diskuswurf 1,50kg 33,14 m 14.07.2023
Speerwurf 700g 46,58 m 16.07.2023
Speerwurf 800g 40,70 m 25.08.2023
Speerwurf 600g 32,38 m 24.05.2021
Speerwurf 400g 29,43 m 05.05.2019
Vortexwurf 130g 59,68 m 20.06.2019
Vierkampf Halle VLV U16 1512 Punkte 18.01.2020
Fünfkampf 2881 Punkte 30.05.2019
Siebenkampf U16 1869 Punkte 05.06.2021
Vierkampf 75/Weit/Vortex/Kugel 1357 Punkte 11.05.2019
Dreikampf 100m-Weit-Kugel 1655 Punkte 03.06.2023