Marcel Tobler

ULC Riverside Mödling
Geburtsjahr
2001
Beruf
Trainer
Karin Haußecker
Webseite


Pers. Bestleistung
Saisonbestleistungen
Erfolge
Leistungsentwicklung
Wettkämpfe
Disziplin Spezifikation Leistung Wind Datum
60 Meter 9,03 s 0,0 31.05.2014
100 Meter 13,30 s 0,0 04.09.2016
400 Meter 53,20 s 03.07.2021
600 Meter 1:57,19 min 01.09.2013
800 Meter 1:50,04 min 17.06.2023
1000 Meter 2:26,26 min 06.06.2021
1500 Meter 3:40,52 min 27.05.2023
3000 Meter 8:04,24 min 04.02.2023
5000 Meter 14:04,42 min 14.05.2022
5km Straßenlauf 16:57 min 21.04.2018
60 Meter Hürden 60-64cm 10,70 s 0,0 08.06.2014
1000 Meter Hindernis 60cm 3:08,87 min 08.05.2015
Hochsprung 1,25 m 26.04.2014
Weitsprung (Zone) 4,16 m 31.08.2014
Speerwurf 400g 18,09 m 08.06.2014
Vortexwurf 130g 45,41 m 28.09.2014
Fünfkampf NÖLV 2504 Punkte 28.09.2014