Nennschluss: 14.04.2026
Nachnennung möglich bis: 18.04.2026
Homepage: -

Leiter Wettkampfvorbereitung: Klaus Moser
Wettkampfleiter: Gottfried Lammerhuber

Alle
Sprint
Lauf
Sprung
Wurf
Hürden


Bewerb Start Meldungen Startliste Ergebnisse
Weit U18 - W 18.04. 11:00 9/0
Hoch U14 - W 18.04. 11:00 27/0
80m Hü U16 - W 18.04. 11:00 25/0
Kugel U14 - M 18.04. 11:45 14/0
100m Hü U16 - M 18.04. 12:00 8/0
Weit U16 - W 18.04. 12:00 34/0
100m U18 - M 18.04. 12:30 18/0
Diskus U18 - M 18.04. 12:30 8/0
Diskus U16 - M 18.04. 12:30 5/0
Diskus U18 - W 18.04. 12:30 6/0
100m U16 - M 18.04. 12:40 25/0
Hoch U14 - M 18.04. 12:40 15/0
100m U18 - W 18.04. 13:00 12/0
Weit (Zone) U14 - W 18.04. 13:15 56/0
100m U16 - W 18.04. 13:15 45/0
Kugel U18 - M 18.04. 13:45 5/0
Kugel U16 - M 18.04. 13:45 21/0
60m U12 - M 18.04. 13:45 20/0
Vortex U14 - M 18.04. 14:00 29/0
60m U12 - W 18.04. 14:00 23/0

Einträge (44)
Seite 1 / 3

Disziplin Altersklasse Ergebnisse