Nennschluss:
Nachnennung möglich bis:
Homepage:

Wettkampfleiter: Heinz Eidenberger

Laufstrecke:
AIMS Code: AUT 23 021 SO
Höhendifferenz:

Alle
Straßenlauf


Bewerb Start Meldungen Startliste Ergebnisse
M AK - W 07.04. 09:30 4/0 ZL ZL
M AK - M 07.04. 09:30 11/0 ZL ZL
M M35 - M 07.04. 09:30 2/0 ZL ZL
M M40 - M 07.04. 09:30 6/0 ZL ZL
M M45 - M 07.04. 09:30 3/0 ZL ZL
M M50 - M 07.04. 09:30 5/0 ZL ZL
M M55 - M 07.04. 09:30 6/0 ZL ZL
M M60 - M 07.04. 09:30 5/0 ZL ZL
M M65 - M 07.04. 09:30 3/0 ZL ZL
M M70 - M 07.04. 09:30 2/0 ZL ZL
M W35 - W 07.04. 09:30 1/0 ZL ZL
M W40 - W 07.04. 09:30 2/0 ZL ZL
M W45 - W 07.04. 09:30 1/0 ZL ZL
M W50 - W 07.04. 09:30 2/0 ZL ZL
M W60 - W 07.04. 09:30 2/0 ZL ZL

Einträge (15)
Seite 1 / 1

Disziplin Altersklasse Ergebnisse
Marathon Team Marathon Männer Mannschaft AK - M ZL
Marathon Marathon Frauen nach Einlauf AK - W ZL
Marathon Marathon Männer nach Einlauf AK - M ZL