Nennschluss: 18.10.2021
Nachnennung möglich bis: 18.10.2021
Homepage:

Wettkampfleiter: Gottfried Lammerhuber

Laufstrecke:
AIMS Code: 18003 RS
Höhendifferenz:

Alle
Straßenlauf


Bewerb Start Meldungen Startliste Ergebnisse
10km Str AK - W 23.10. 15:15 7/0 ZL ZL
10km Str AK - M 23.10. 15:15 34/0 ZL ZL
10km Str M35 - M 23.10. 15:15 2/0 ZL ZL
10km Str M40 - M 23.10. 15:15 4/0 ZL ZL
10km Str M45 - M 23.10. 15:15 5/0 ZL ZL
10km Str M50 - M 23.10. 15:15 10/0 ZL ZL
10km Str M55 - M 23.10. 15:15 5/0 ZL ZL
10km Str M60 - M 23.10. 15:15 6/0 ZL ZL
10km Str M65 - M 23.10. 15:15 4/0 ZL ZL
10km Str M70 - M 23.10. 15:15 3/0 ZL ZL
10km Str M75 - M 23.10. 15:15 0/0
10km Str M80 - M 23.10. 15:15 1/0 ZL ZL
10km Str M85 - M 23.10. 15:15 0/0
10km Str W35 - W 23.10. 15:15 0/0
10km Str W40 - W 23.10. 15:15 2/0 ZL ZL
10km Str W45 - W 23.10. 15:15 3/0 ZL ZL
10km Str W50 - W 23.10. 15:15 2/0 ZL ZL
10km Str W55 - W 23.10. 15:15 2/0 ZL ZL
10km Str W60 - W 23.10. 15:15 0/0
10km Str W65 - W 23.10. 15:15 0/0

Einträge (24)
Seite 1 / 2

Disziplin Altersklasse Ergebnisse