Person Disziplin Veranstaltung Altersklasse Datum Platzierung Punkte
Angelika NINAUS Siebenkampf Österreichische Mehrkampfmeisterschaften U16/U18 U18 - W 20.06.2021 10 2 ()
Lenia STANDFEST Siebenkampf Österreichische Mehrkampfmeisterschaften U16/U18 U16 - W 20.06.2021 6 24 ()
Anna-Sophie SALLMUTTER Siebenkampf Österreichische Mehrkampfmeisterschaften U16/U18 U16 - W 20.06.2021 11 2 ()
Luca KIECHL Siebenkampf Österreichische Mehrkampfmeisterschaften U16/U18 U16 - W 20.06.2021 13 2 ()
Mia STANDFEST Siebenkampf Österreichische Mehrkampfmeisterschaften U16/U18 U16 - W 20.06.2021 20 2 ()
Johanna HAßLER Siebenkampf Österreichische Mehrkampfmeisterschaften U16/U18 U16 - W 20.06.2021 23 2 ()
Lenia STANDFEST 100 Meter Österreichische Meisterschaften U16 / U20 U16 - W 19.09.2021 3 18 ()
Felicitas ZAHLBRUCKNER 200 Meter Österreichische Meisterschaften U16 / U20 U20 - W 18.09.2021 2 21 ()
Mia STANDFEST 300 Meter Österreichische Meisterschaften U16 / U20 U16 - W 18.09.2021 11 1 ()
Ismene ZÜCKERT 800 Meter Österreichische Meisterschaften U16 / U20 U20 - W 18.09.2021 11 1 ()
Ismene ZÜCKERT 1500 Meter Österreichische Meisterschaften U16 / U20 U20 - W 19.09.2021 7 10 ()
Anna-Sophie SALLMUTTER 80 Meter Hürden Österreichische Meisterschaften U16 / U20 U16 - W 18.09.2021 7 10 ()
Gabriel ZAND 110 Meter Hürden Österreichische Meisterschaften U16 / U20 U20 - M 18.09.2021 5 14 ()
Mia STANDFEST 300 Meter Hürden Österreichische Meisterschaften U16 / U20 U16 - W 18.09.2021 5 14 ()
Gabriel ZAND 400 Meter Hürden Österreichische Meisterschaften U16 / U20 U20 - M 18.09.2021 5 14 ()
Elena PAPST 400 Meter Hürden Österreichische Meisterschaften U16 / U20 U20 - W 18.09.2021 10 1 ()
8127 - LTU Graz - 1 4 x 100 Meter Staffel Österreichische Meisterschaften U16 / U20 U16 - W 19.09.2021 2 42 ()
Lenia STANDFEST Weitsprung Österreichische Meisterschaften U16 / U20 U16 - W 18.09.2021 3 18 ()
Hanna VERTAČNIK 100 Meter Hürden Österreichische Meisterschaften U18 U18 - W 11.06.2021 11 1 ()
Angelika NINAUS 400 Meter Hürden Österreichische Meisterschaften U18 U18 - W 12.06.2021 8 8 ()

Einträge (39)
Seite 1 / 2